營造業移工申辦流程
申辦資格
營造業類別 | 營業項目代碼 | 申請規模門檻 承攬工程手冊記載近 3 年平均承攬工程契約金額達規定金額,向內政部營建署申請資格認定 |
綜合營造業 甲、乙、丙級營造廠 | 營業項目代碼: E101011 係指經向中央主管機關辦理許可、登記,綜理營繕工程施工及管理等整體性工作之廠商。 | 營造業三年平均承攬工程需達法定 01甲級:2.25億 02乙級:1.2億 03丙級:3,600萬 |
土木包工業 | 營業項目代碼:E102011 係指經向直轄市、縣(市)主管機關辦理許可、登記,在當地或毗鄰地區承攬小型綜合營繕工程之廠商。 | 04土木包工業:1,000萬 |
專業營造業 | 專業營造業登記之專業工程項目代碼如下: 一、鋼構工程。 E103011 二、擋土支撐及土方工程。:E103021 三、基礎工程。E103031 四、施工塔架吊裝及模版工程。 E103041 五、預拌混凝土工程。 E103051 六、營建鑽探工程。 E103061 七、地下管線工程。 E103071 八、帷幕牆工程。 E103081 九、庭園、景觀工程。 E103091 十、環境保護工程。 E103101 十一、防水工程。 E103111 十二、其他經中央主管機關會同主管機關增訂或變更,並公告之項目。 係指經向中央主管機關辦理許可、登記,從事專業工程之廠商。 |
營造移工配額人數計算(營造業三年平均承攬工程需達法定)
- 綜合營造業及專業營造業需達聘僱本勞人數10人以上
- 土木包工業達 5 人以上。
- 丙級:3,600萬
- 人數比率(30%)核配。
例:一年平均勞保人數為25人,可聘僱之外勞人數為:25*30%=7.5=7人。
- 可外加就安費最多提高至 40%
入境後聘僱費用:
【雇主每月負擔部份-113年度】
項目 | 營造業外勞 | 備註 |
薪資 | 27,470/月 | 依勞基法及聘僱契約規定 |
就業安定費 | 3,500/月 (附加5% 6500元 , 10% 8500元) | 勞動部寄送繳費單/三個月一次 |
健保費 | 1,329/月 | 依投保薪資計算/每個月一次 |
勞保費 | 2,115元/月 | 勞保局寄送繳費單/三個月一次 |
平均每月花費金額 | 34,414元 (不含加班費) | 含週日不休假津貼 |
期滿回程機票 | 約NT$ 9,000 | 工作期滿離境時才須給付,實際票價以開票當時之價格為準。 |
【移工負擔部份-113年度】
項目 | 營造業外勞 | 備註 |
健保費 | 426元/月 | |
勞保費 | 604元/月 | 依投保薪資NT$27,470計算,外勞自付604元/月 (自113年1月1日起) |
體檢費 | 2,000元/次 | 依醫院實際報價為準 (入境3天內、6個月、18個月、30個月)(衛生署指定醫院) |
居留證費 | 1,000元/年 | (入出國及移民署) |
服務費 | 第一年 1,800/月 第二年 1,700/月 第三年 1,500/月 |
引進服務流程
入境前
- 資格確認、簽立委任合約
- 營建署申請預估聘僱人數資格函
- 國內求才
- 無違反法令證明申請
- 招募文件申辦
- 海外視訊選工
- 辦事處認證
- 文件寄出國外
- 辦理護照ID
- 國外體檢
- 海外受訓
- 申請來台簽證
- 安排入境機票劃位
- 入境桃園機場(機場關懷中心)
入境後
- 入境機場關懷講習
- 接送入境體檢
- 送工到貴公司/工廠
- 辦理勞健保
- 辦理居留證
- 安排定期體檢(6、18、30個月)
- 辦理重新招募
- 辦理續聘/返國手續
- 國稅局完稅
- 送機返國